FIFA 19'un en iyi kanat oyuncuları
Futbolda kanatlar kah güldüren, kah saç baş yolduran pozisyonların başında geliyor. FIFA 19'un en iyi kanat oyuncularıyla takımınızı uçurmaya hazır olun. Gol yollarında kilidi açacak en yüksek reytingli oyuncular burada!
FIFA 19'un en iyi kanatlarını Sol Orta Saha (SLO), Sağ Orta Saha (SĞO), Sol Kanat (SLK) ve Sağ Kanat (SĞK) pozisyonlarında toplam reyting sıralamasına göre listeliyoruz.
Oyunculardan ne beklediğinize bağlı olarak Dribbling, Hızlanma ve Sprint Hızı gibi özelliklerin yanı sıra Orta Açma ve Uzun Pasları da düşünün. Elbette içeri sokulmadan çaprazdan gole gitmek istiyorsanız Uzaktan Şut istatistiğini de dikkate alın. Hadi başlayalım:

FIFA 19'un en iyi Sol Kanat oyuncuları (SLK)
Oyuncu | Kulüp | Reyting | |
1 | Neymar JR | PSG | 92 |
2 | Eden Hazard | Chelsea | 91 |
3 | Coutinho | Barcelona | 88 |
4 | Lorenzo Insigne | Napoli | 88 |
5 | Alexis Sanchez | Manchester United | 87 |
6 | Saido Mané | Liverpool | 86 |
7 | Leroy Sané | Manchester City | 86 |
8 | Marco Asensio | Real Madrid | 85 |
9 | Anthony Martial | Manchester United | 83 |
10 | Goncalo Guedes | Valencia | 82 |
FIFA 19'un en iyi Sağ Kanat oyuncuları (SĞK)
Oyuncu | Kulüp | Reyting | |
1 | Bale | Real Madrid | 88 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 88 |
3 | Kylian Mbappé | PSG | 87 |
4 | Iago Aspas | Celta de Vigo | 85 |
5 | Raheem Sterling | Manchester City | 85 |
6 | Riyad Mahrez | Manchester City | 85 |
7 | Willian | Chelsea | 84 |
8 | Angel Di Maria | PSG | 84 |
9 | José Callejón | Napoli | 84 |
10 | Bernardo Silva | Manchester City | 84 |
FIFA 19'un en iyi Sol Orta Saha oyuncuları (SLO)
Oyuncu | Kulüp | Reyting | |
1 | Ivan Perisic | Inter | 86 |
2 | Douglas Costa | Juventus | 86 |
3 | Franck Ribéry | Bayern Münih | 85 |
4 | Yacine Brahimi | Porto | 85 |
5 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 85 |
6 | Koke | Atletico Madrid | 85 |
7 | Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 84 |
8 | Yannick Carrasco | Dalian Yifang | 83 |
9 | Quincy Promes | Spartak Moskova | 83 |
10 | Kingsley Coman | Bayern Münih | 83 |
FIFA 19'un en iyi Sağ Orta Saha oyuncuları (SĞO)
Oyuncu | Kulüp | Reyting | |
1 | Arjen Robben | Bayern Münih | 85 |
2 | Ricardo Quaresma | Beşiktaş | 84 |
3 | Juan Cuadrado | Juventus | 84 |
4 | Florian Thauvin | Marsilya | 84 |
5 | Juan Mata | Manchester United | 83 |
6 | Samu Castillejo | Milan | 83 |
7 | Joaquín Sánchez Rodríguez | Real Betis | 82 |
8 | Marlos Romero Bonfim | Shakhtar Donetsk | 82 |
9 | Lucas | Tottenham Hotspur | 82 |
10 | Edin Visca | Medipol Basaksehir | 82 |
Kanat oyuncularının yanı sıra FIFA 19'un en hızlı oyuncularına göz atabilirsiniz. FIFA 19 hakkında tüm haber, içerik ve güncellemelere buradan erişebilirsiniz.